8.5名额 · 第三阶段
16名额 · 小组赛
6.5名额 · 双循环
9.5名额 · 小组赛
6.5名额 · 决赛圈
1.5名额 · 淘汰赛
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | 意大利 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 |
| 3 | 乌克兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 4 | 芬兰 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
| 5 | 马耳他 | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 2 | 巴西 | 12 | 8 | 3 | 1 | +15 | 27 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +10 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 17 |
| 6 | 委内瑞拉 | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 4 | 10 |
| 2 | 加蓬 | 4 | 7 |
| 3 | 中非 | 4 | 4 |
2026世界杯扩军至48队,各大洲名额大幅增加。亚洲区8.5席,小组前二直接晋级;欧洲区16席,小组头名直通;南美区6.5席,前六直接晋级,第七打附加赛。非洲9.5席,中北美6.5席,大洋洲1.5席。目前各大洲进入关键阶段,多支传统强队出线在望,黑马球队亦有机会。
✨ 中国男足目前排名亚洲A组第四,距离附加赛区差3分,后续赛程关键。